Монитор Samsung 32BG650 32" Odyssey G6 Smart
- €438.21
| Размер на екрана, inch | 32" (81.28 cm) | |
| Вид на екрана | Curved 1000R | |
| Широкоекранен | 16:9 | |
| Технология | LED | |
| Smart OS | Smart | |
| Тип на матрицата | VA | |
| Тип на дисплея | Anti-Glare | |
| Сензорен дисплей | - | |
| Резолюция | 2560x1440 | |
| Време за реакция, ms | 1ms GtG | |
| Честота на опресняване, Hz | 240Hz | |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 | |
| Статичен контраст | 2 500:1 | |
| Динамичен контраст | 2 500:1 | |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
| Тип синхронизация | AMD FreeSync Premium Pro | |
| Тунер | - | |
| Web камера, MP | - | |
| Вградени говорители | Adaptive Sound | |
| Ethernet (RJ-45) порт | Ethernet, WiFi5, Bluetooth 5.2 | |
| HDMI | 2 HDMI | |
| DVI | - | |
| Display port | DisplayPort | |
| Последователно свързване | - | |
| VGA | - | |
| USB-C | - | |
| USB хъб | 2 USB 3.0 | |
| Наклон | -9° ~ 13° | |
| Хоризонтално завъртане | ± 15° | |
| Вертикално завъртане | ± 92° | |
| Регулиране на височина | 120 mm | |
| Енергиен клас | F | |
| Консумация, kWh/1000h | 30 kWh | |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 71.3 x 31.1 x 60.6 cm | |
| Цвят | Black | |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm | |
| Други | Smart Tizen; VESA DisplayHDR 600; Eye Saver Mode, Flicker Free |
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 32 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 |
| ЯРКОСТ | 350 |
| СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 2500 |
| ТИП НА МАТРИЦАТА | VA |
| ЦВЯТ | Черен |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)