CyberPower UPS AVR,1600VA/1000W,
- €651.60
| UPS технология | Line Interactive | |
| Капацитет на изходна мощност | 1000 W | |
| Максимална стойност на електрическата мощност | 1600 VA | |
| Номинално изходно напрежение | 230 V | |
| Фаза на напрежението | Single | |
| Диагностика | Alarm Test | |
| Метод на обявяване на статуса | LCD Светодиод | |
| Защита на веригата | Over Load Circuit Breaker | |
| Медиен формат | Да | |
| Максимални стойности на пиковата енергия | 405 J | |
| Форма на синусоидата на изхода | Pure Sinewave | |
| Максимално изходно напрежение | 230 V | |
| Максимална честота на изхода | 60 Hz | |
| Минимална изходна честота | 50 Hz | |
| Брой конектори на изхода | 6 | |
| Тип конектори на изхода | CEE 7/4 | |
| Максимално входно напрежение | 271 V | |
| Минимално входно напрежение | 169 V | |
| Максимална входна честота | 60 Hz | |
| Минимална входна честота | 50 Hz | |
| Входни конектори за захранване - брой | 1 | |
| Входни конектори за захранване - тип | IEC-320 C14 | |
| Живот на батерията при пълно зареждане | 2.6 min | |
| Живот на батерията при половин капацитет | 9.7 min | |
| Време на презареждане на батерията | 8 ч. | |
| Тип конектор на порта за управление | RJ-45 | |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C | |
| Макс. влажност на околния въздух | 95 % | |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C | |
| Мин. работна влажност на въздуха | 0 % | |
| Макс. околна температура в изключен режим | 45 °C | |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 95 % | |
| Мин. неработна околна температура | -15 °C | |
| Мин. влажност в неработен режим | 0 % | |
| Външен цвят | Черен | |
| Видове монтаж | Stand Alone | |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба | |
| Дълбочина | 355 мм | |
| Височина | 280 мм | |
| Ширина | 100 мм | |
| Номинално тегло | 11 кг | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 11 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 11 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 11 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 11 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 11 кг | |
| Пакети в кашон | 1 | |
| Тип пакет | С опаковка |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)