Монитор MSI MAG 255PxF, Gaming Monitor, 24.5" 300Hz, FHD
- €226.40 | 442.80лв.
| Тип на екрана | LCD | |
| Вид матрица | IPS | |
| Дължина на диагонала на екрана | 24.5" | |
| Големина на използваната част от екрана | 24.5" | |
| Тип на резбата | Dot Pitch | |
| Големина на точката | 0.2832 мм | |
| Поддържани цветове | 1.07B | |
| Максимална резолюция | 1920x1080 | |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 300 Hz | |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 333 kHz | |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 53.28 kHz | |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 300 Hz | |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz | |
| Яркост | 250 cd/m^2 | |
| Контраст | 1 000 : 1 | |
| Динамичен контраст | 100 000 000 : 1 | |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
| Време за реакция | 0.5 ms | |
| Обработка на екрана | Anti-Glare | |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 | |
| Ергономични функции | Наклон, Регулиране на височината, Въртене около оста, Завъртане | |
| Характеристики на дисплея | Frameless Display, HDR, AMD FreeSync Premium | |
| Цветова гама | Adobe RGB 87%, DCI-P3 90%, sRGB 120% | |
| Формат на говорителите | Вграден | |
| Тип аудио изход | Стерео | |
| Изходна мощност на канал | 2 W | |
| Изходна мощност | 4 W | |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) | |
| DisplayPort | 1 | |
| Слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) | |
| Тип захранване | Захранващ модул | |
| Разположение на захранването | Вътрешен | |
| Максимална входна честота | 60 Hz | |
| Максимално входно напрежение | 240 V | |
| Минимална входна честота | 50 Hz | |
| Минимално входно напрежение | 100 V | |
| Включени кабели | Захранващ кабел, HDMI кабел | |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба | |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
| Характеристики за сигурност | Kensington Lock Slot | |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm | |
| Дълбочина | 557.1 мм | |
| Височина | 326.9 мм | |
| Ширина | 66.4 мм | |
| Номинално тегло | 5.3 кг | |
| Дълбочина | 557.1 мм | |
| Височина | 511.9 мм | |
| Ширина | 227.9 мм | |
| Тегло | 7.8 кг | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Дълбочина на пакета (мм) | 630 мм | |
| Широчина на пакет (мм) | 142 мм | |
| Височина на пакет (мм) | 508 мм | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 7.8 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 5.3 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 7.8 кг | |
| Пакети в кашон | 1 | |
| Тип пакет | Box | |
| EAN код | 4711377259279 |
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 24.5 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 0.50 |
| ЯРКОСТ | 250 |
| СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
| ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
| ЦВЯТ | Черен |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)