Монитор Samsung 27HG402 27" Odyssey G4 IPS 300 Hz 1 ms GTG
- €215.46 | 421.40лв.
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) | |
| Вид на екрана | Flat | |
| Широкоекранен | 16:9 | |
| Технология | LED | |
| Smart OS | - | |
| Тип на матрицата | IPS | |
| Тип на дисплея | Anti-Glare | |
| Сензорен дисплей | - | |
| Резолюция | 1920x1080 | |
| Време за реакция, ms | 1ms | |
| Честота на опресняване, Hz | 300Hz | |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 | |
| Статичен контраст | 1 000:1 | |
| Динамичен контраст | 1 000:1 | |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
| Тип синхронизация | FreeSync Premium | |
| Тунер | - | |
| Web камера, MP | - | |
| Вградени говорители | - | |
| Ethernet (RJ-45) порт | - | |
| HDMI | HDMI | |
| DVI | - | |
| Display port | DisplayPort | |
| Последователно свързване | - | |
| VGA | - | |
| USB-C | - | |
| USB хъб | - | |
| Наклон | -3° ~ 25° | |
| Хоризонтално завъртане | -45° ~ 45° | |
| Вертикално завъртане | -92° ~ 92° | |
| Регулиране на височина | 105 mm | |
| Енергиен клас | Е | |
| Консумация, kWh/1000h | 18 kWh | |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.4 x 25.0 x 51.7 mm | |
| Цвят | Black | |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 |
| ЯРКОСТ | 300 |
| СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
| ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
| ЦВЯТ | Черен |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)