Монитор BenQ PD2506Q 25 IPS, 2560x1440 WQHD, 95% P3, Disp
- 846.07лв. | €432.59
| Размер на екрана, inch | 25" (63.50 cm) | |
| Вид на екрана | Flat | |
| Широкоекранен | 16:9 | |
| Технология | LED | |
| Тип на матрицата | IPS | |
| Тип на дисплея | Anti-Glare | |
| Резолюция | 2560x1440 | |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.177 mm | |
| Време за реакция, ms | 5ms | |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz | |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 | |
| Статичен контраст | 1 000:1 | |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
| Честота H/ V | 30 - 90 kHz/50 - 75 Hz | |
| Тип синхронизация | Standard | |
| Вградени говорители | 5W x2 | |
| HDMI | HDMI | |
| Display port | DisplayPort | |
| Последователно свързване | Daisy Chain | |
| USB-C | USB Type-C (Power 65W) | |
| USB хъб | USB | |
| Наклон | -5° ~ 20° | |
| Хоризонтално завъртане | -15° ~ 15° | |
| Вертикално завъртане | Screen pivots 90 degrees from landscape to portrait | |
| Регулиране на височина | 110 mm | |
| Енергиен клас | G | |
| Консумация, kWh/1000h | 52 kWh | |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 57.0 x 25.6 x 33.5 (44.0) cm | |
| Цвят | Black | |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 25 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 5 |
| ЯРКОСТ | 350 |
| ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
| ЦВЯТ | Черен |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)