Монитор Corsair XENEON FLEX 45WQHD240 45-Inch OLED (3440
- 4,799.00лв.
Тип на екрана | OLED | |
Технология на дисплея | Активна TFT матрица | |
Дължина на диагонала на екрана | 45" | |
Големина на използваната част от екрана | 45" | |
Тип на резбата | Dot Pitch | |
Големина на точката | 0.3065 мм | |
Максимална резолюция | 3440x1440 | |
Максимална скорост на видео-опресняване | 240 Hz | |
Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
Време за реакция | 0.03 ms | |
Обработка на екрана | Anti-Glare | |
Изображение - съотношение на размерите | 21:9 | |
Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable | |
Характеристики на дисплея | WQHD Flicker-free Technology Curved Technology NVIDIA G-SYNC HDR Low Blue Light AMD FreeSync Premium | |
Gamut | Adobe RGB 100%, sRGB 100%, DCI-P3 98.5% | |
HDMI | 2 (HDMI (Type A)) | |
DisplayPort | 1 | |
USB | 2 (USB Type-C) | |
USB 3.2 | 4 (USB 3.2 (type A)) | |
Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) | |
Тип захранване | Захранващ адаптер | |
Максимално входно напрежение | 240 V | |
Минимално входно напрежение | 100 V | |
Максимална входна честота | 60 Hz | |
Минимална входна честота | 50 Hz | |
Включени кабели | Захранващ кабел | |
Включени аксесоари | Ръководство за употреба | |
Външен цвят | Черен | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 15.25 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 15.25 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 15.25 кг | |
Retail Packaging Net Weight Carton | 15.25 кг | |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 15.25 кг | |
Пакети в кашон | 1 |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 45 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 0.03 |
ЯРКОСТ | 400 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | OLED |
ЦВЯТ | Черен |