Монитор Monitor LED Samsung LS49CG950EUXEN Odyssey G95C,
- 2,698.99лв.
Тип на екрана | LCD | |
Технология на дисплея | Активна TFT матрица | |
Дължина на диагонала на екрана | 49" | |
Големина на използваната част от екрана | 49" | |
Вид матрица | VA | |
Тип на резбата | Dot Pitch | |
Големина на точката | 0.234 мм | |
Поддържани цветове | 1.07B | |
Максимална резолюция | 5120x1440 | |
Максимална скорост на видео-опресняване | 240 Hz | |
Яркост | 450 cd/m^2 | |
Динамичен контраст | Mega DCR | |
Контраст | 2 500 : 1 | |
Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
Време за реакция | 1 ms | |
Изображение - съотношение на размерите | 32:9 | |
Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable | |
Характеристики на дисплея | HDCP Ready Flicker-free Technology Curved Technology HDR10 Low Input Lag Eye Saver Mode AMD FreeSync Premium Pro DQHD | |
Curve Radius | 1000R | |
Многоканален преглед | Picture-by-Picture (PBP) | |
HDMI | 2 (HDMI (Type A)) | |
DisplayPort | 1 | |
Headphones | 1 (3.5 мм мини жак) | |
USB 3.0 | 2 | |
Тип захранване | Захранващ модул | |
Разположение на захранването | Вътрешен | |
Максимално входно напрежение | 240 V | |
Минимално входно напрежение | 100 V | |
Консумирана енергия при работа | 45 W | |
Вградени устройства | USB Hub | |
Включени кабели | Захранващ кабел USB кабел DisplayPort кабел | |
Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm | |
Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI | |
Външен цвят | Черен | |
Максимална температура на околната среда | 40 °C | |
Минимална температура на околната среда | 10 °C | |
Макс. влажност на околния въздух | 80 % | |
Мин. работна влажност на въздуха | 10 % | |
Дълбочина | 293.8 мм | |
Височина | 363.5 мм | |
Ширина | 1147.6 мм | |
Номинално тегло | 10.6 кг | |
Дълбочина | 420.5 мм | |
Височина | 568.4 мм | |
Ширина | 1147.6 мм | |
Тегло | 15.6 кг | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 24 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 11 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 11 кг | |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг | |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг | |
Пакети в кашон | 1 |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 49 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 |
ЯРКОСТ | 450 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 2500 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | VA |
ЦВЯТ | Черен |