Монитор AOC Q32P2, 31.5 IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GTG,
- 570.03лв.
Размер на екрана, inch | 31.5" (80.01 cm) | |
Вид на екрана | Flat | |
Широкоекранен | 16:9 | |
Технология | LED | |
Тип на матрицата | IPS | |
Тип на дисплея | Anti-Glare | |
Резолюция | 2560x1440 | |
Разстояние м/у точките, mm | 0.2737 x 0.2737 mm | |
Време за реакция, ms | 4ms | |
Честота на опресняване, Hz | 75Hz | |
Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 | |
Статичен контраст | 1 000:1 | |
Динамичен контраст | 50 000 000:1 | |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
Честота H/ V | 30 - 114 kHz/48 - 75 Hz | |
Тип синхронизация | Adaptive-Sync | |
Вградени говорители | 3W x2 | |
HDMI | 2 HDMI | |
Display port | DisplayPort | |
USB хъб | 4 USB 3.2 Gen1 | |
Наклон | -5° ~ 20° | |
Хоризонтално завъртане | 175° | |
Вертикално завъртане | yes | |
Регулиране на височина | 150 mm | |
Рамка | Narrow | |
Енергиен клас | F | |
Консумация, kWh/1000h | 32 kWh | |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 73.0 x 27.5 x 51.0 (65.0) cm | |
Цвят | Black | |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 31.5 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 4 |
ЯРКОСТ | 250 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
ЦВЯТ | Черен |