Монитор MSI G244PF E2 Gaming Monitor, 23.8" 180Hz, FHD
- 329.00лв.
Тип на екрана | LCD | |
Технология на дисплея | Активна TFT матрица | |
Дължина на диагонала на екрана | 24" | |
Големина на използваната част от екрана | 23.8" | |
Вид матрица | IPS | |
Тип на резбата | Dot Pitch | |
Големина на точката | 0.2744 мм | |
Поддържани цветове | 16.7M | |
Максимална резолюция | 1920x1080 | |
Максимална скорост на видео-опресняване | 180 Hz | |
Максимална честота на хоризонтално сканиране | 200 kHz | |
Минимална честота на хоризонтално сканиране | 55.3 kHz | |
Максимална вертикална честота на сканиране | 180 Hz | |
Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz | |
Яркост | 300 cd/m^2 | |
Динамичен контраст | 100 000 000 : 1 | |
Контраст | 1 000 : 1 | |
Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
Време за реакция | 1 ms | |
Обработка на екрана | Anti-Glare | |
Изображение - съотношение на размерите | 16:9 | |
Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel | |
Характеристики на дисплея | Full HD Frameless Display Wide Colour Gamut AMD Adaptive Sync Technology | |
Gamut | Adobe RGB 91%, sRGB 118%, DCI-P3 88% | |
DisplayPort | 1 | |
HDMI | 2 (HDMI (Type A)) | |
Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) | |
Тип захранване | Захранващ адаптер | |
Разположение на захранването | Външно | |
Максимално входно напрежение | 240 V | |
Минимално входно напрежение | 100 V | |
Максимална входна честота | 60 Hz | |
Минимална входна честота | 50 Hz | |
Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
Характеристики за сигурност | Слот за заключване Kensington | |
Монтажни възможности на плосък панел | 75x75mm | |
Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI | |
Външен цвят | Черен | |
Дълбочина | 59.7 мм | |
Височина | 322.3 мм | |
Ширина | 541.3 мм | |
Номинално тегло | 2.7 кг | |
Дълбочина | 196.5 мм | |
Височина | 399 мм | |
Ширина | 541.9 мм | |
Тегло | 4.7 кг | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 6 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 6 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 6 кг | |
Retail Packaging Net Weight Carton | 4 кг | |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 6 кг | |
Пакети в кашон | 1 | |
EAN код | 4711377123174 |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 24 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 |
ЯРКОСТ | 300 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
ЦВЯТ | Черен |