Размер на екрана, inch | 26.5" (67.31 cm) | |
Вид на екрана | Flat | |
Широкоекранен | 16:9 | |
Технология | OLED | |
Тип на матрицата | QD-OLED | |
Тип на дисплея | Anti-Glare | |
Резолюция | 2560x1440 | |
Разстояние м/у точките, mm | 0.2292 x 0.2292 mm | |
Време за реакция, ms | 0.03ms (GtG) | |
Честота на опресняване, Hz | 360Hz | |
Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 | |
Статичен контраст | 1 500 000:1 | |
Динамичен контраст | 100 000 000:1 | |
Ъгъл на видимост H/ V | 178°/178° | |
Тип синхронизация | Adaptive-Sync | |
HDMI | 2 HDMI | |
Display port | DisplayPort | |
USB-C | 1 USB Type-C (DP alt.) w/PD 90W | |
USB хъб | 2 USB 2.0 Type-A, 1 USB 2.0 Type-B | |
Наклон | -5° ~ -20° | |
Хоризонтално завъртане | -30° ~ 30° | |
Вертикално завъртане | -90° ~ 90° | |
Регулиране на височина | 110 mm | |
Рамка | Frameless Design | |
Енергиен клас | G | |
Консумация, kWh/1000h | 33 kWh | |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.0 x 24.2 x 42.2 cm | |
Цвят | Black | |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 26.50 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 0.03 |
ЯРКОСТ | 250 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | OLED |
ЦВЯТ | Черен |