Монитор Monitor LED Samsung LC34G55TWWPXEN Odyssey G55T,
- 798.98лв.
Тип на екрана | LCD | |
Технология на дисплея | Активна TFT матрица | |
Дължина на диагонала на екрана | 34" | |
Големина на използваната част от екрана | 34" | |
Вид матрица | VA | |
Тип на резбата | Dot Pitch | |
Големина на точката | 0.2316 мм | |
Поддържани цветове | 16.7M | |
Максимална резолюция | 3440x1440 | |
Максимална скорост на видео-опресняване | 165 Hz | |
Яркост | 250 cd/m^2 | |
Динамичен контраст | Mega DCR | |
Контраст | 2 500 : 1 | |
Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
Време за реакция | 1 ms | |
Изображение - съотношение на размерите | 21:9 | |
Ergonomic Features | Tilt | |
Характеристики на дисплея | Off Timer Flicker-free Technology Curved Technology UWQHD HDR10 Black Stabilizer Low Input Lag Eye Saver Mode AMD FreeSync Premium | |
Gamut | NTSC 72% | |
Curve Radius | 1000R | |
Многоканален преглед | Picture-by-Picture (PBP) | |
DisplayPort | 1 | |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) | |
Headphones | 1 (3.5 мм мини жак) | |
Тип захранване | Захранващ адаптер | |
Разположение на захранването | Външно | |
Максимално входно напрежение | 240 V | |
Минимално входно напрежение | 100 V | |
Консумирана енергия при работа | 32.4 W | |
Включени кабели | Захранващ кабел DisplayPort кабел | |
Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
Монтажни възможности на плосък панел | 75mm | |
Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI | |
Външен цвят | Черен | |
Максимална температура на околната среда | 40 °C | |
Минимална температура на околната среда | 10 °C | |
Макс. влажност на околния въздух | 80 % | |
Мин. работна влажност на въздуха | 10 % | |
Дълбочина | 152.7 мм | |
Височина | 380.9 мм | |
Ширина | 806.6 мм | |
Номинално тегло | 5.2 кг | |
Дълбочина | 272.6 мм | |
Височина | 475.3 мм | |
Ширина | 806.6 мм | |
Тегло | 5.6 кг | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 24 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 7 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 7 кг | |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг | |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг | |
Пакети в кашон | 1 |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 34 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 |
ЯРКОСТ | 250 |
ЦВЯТ | Черен |