Размер на екрана, inch | 26.5" (67.31 cm) | |
Вид на екрана | Flat | |
Широкоекранен | 16:9 | |
Технология | OLED | |
Тип на матрицата | QD-OLED | |
Тип на дисплея | Anti-Glare | |
Резолюция | 2560x1440 | |
Разстояние м/у точките, mm | 0.2292 x 0.2292 mm | |
Време за реакция, ms | 0.03ms | |
Честота на опресняване, Hz | 360Hz | |
Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 | |
Статичен контраст | 1 500 000:1 | |
Динамичен контраст | 1 500 000:1 | |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
Честота H/ V | 30 585 KHz / 48 - 360 Hz | |
Тип синхронизация | FreeSync | |
HDMI | 2 HDMI | |
Display port | DisplayPort | |
USB-C | USB Type-C | |
Наклон | -5° ~ 20° | |
Хоризонтално завъртане | 30° | |
Вертикално завъртане | 90° | |
Регулиране на височина | 110 mm | |
Рамка | Frameless Design | |
Стандарти | CIE1976 standard | |
Енергиен клас | G | |
Консумация, kWh/1000h | 40 kWh | |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 60.9 x 24.2 x 41.6 cm | |
Цвят | Black | |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 26.50 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 0.03 |
ЯРКОСТ | 250 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | OLED |
ЦВЯТ | Черен |