Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) | |
Вид на екрана | Curved 1500R | |
Широкоекранен | 16:9 | |
Технология | LED | |
Тип на матрицата | VA | |
Тип на дисплея | Anti-Glare | |
Резолюция | 2560x1440 | |
Разстояние м/у точките, mm | 0.2331 x 0.2331 mm | |
Време за реакция, ms | 0.5ms | |
Честота на опресняване, Hz | 180Hz | |
Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 | |
Статичен контраст | 5 000:1 | |
Динамичен контраст | 100 000 000:1 | |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
Честота H/ V | 70.5 - 266.4 KHz / 48 - 180 Hz | |
Тип синхронизация | FreeSync | |
HDMI | 2 HDMI | |
Display port | DisplayPort | |
Наклон | -5° ~ 20° | |
Стандарти | CIE1976 Standard | |
Енергиен клас | F | |
Консумация, kWh/1000h | 26 kWh | |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.0 x 25.0 x 45.1 cm | |
Цвят | Black | |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 0.5 |
ЯРКОСТ | 300 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 5000 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | VA |
ЦВЯТ | Черен |